海关编码首页>Hs编码详情
Za
羊毛或动物细毛制簇绒织物
商品编码:5802302000
基本信息
商品编码 | 5802302000 | 商品名称 | 羊毛或动物细毛制簇绒织物 |
商品描述 | 品目5703的产品除外 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米/千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 8% | 130% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 织造方法(机织) |
3 | 起绒方式(簇绒或毛圈) |
4 | 幅宽 |
5 | 纤维成分 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 0% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 9.1% |
所属章节
第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
第58章 | 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;剌绣品 |
第5802章 | 毛巾织物及类似的毛圈机织物,但税目58.06的狭幅织物除外;簇绒织物,但税目57.03的产品除外: |
第58023章 | 簇绒织物: |
第58023020章 | 羊毛或动物细毛制 |
CIQ代码(13位海关编码)
5802302000999 | 羊毛或动物细毛制簇绒织物(品目5703的产品除外) |