海关编码首页>Hs编码详情
Za
化学纤维制纱罗
商品编码:5803003000
基本信息
商品编码 | 5803003000 | 商品名称 | 化学纤维制纱罗 |
商品描述 | 品目5806的狭幅织物除外 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米/千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 8% | 130% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 组织结构(纱罗) |
3 | 幅宽 |
4 | 纤维成分 |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 5% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 0% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 9.1% |
所属章节
第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
第58章 | 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;剌绣品 |
第5803章 | 纱罗,但税目58.06的狭幅织物除外: |
第58030030章 | 化学纤维制 |
CIQ代码(13位海关编码)
5803003000999 | 化学纤维制纱罗(品目5806的狭幅织物除外) |