HS编码查询

87085有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
8708508990 未列名机动车辆用非驱动桥的零件 千克/个 13% 6 详情
8708508910 未列名机动车辆用非驱动桥 千克/个 13% 6 详情
8708508600 特种车用非驱动桥及其零件 千克 13% 6 详情
8708508500 柴汽油重型货车用非驱动桥及零件 千克 13% 6 详情
8708508400 柴、汽油轻型货车用非驱动桥及零件 千克 13% 6 详情
8708508300 非公路自卸车用非驱动桥及零件 千克 13% 6 详情
8708508200 座位≥30的客车用非驱动桥及其零件 千克 13% 6 详情
8708508100 牵引车、拖拉机用非驱动桥及零件 千克 13% 6 详情
8708507990 未列名机动车辆用驱动桥的零件 个/千克 13% 6 详情
8708507910 未列名机动车辆用驱动桥 个/千克 13% 6 详情
8708507690 特种车用驱动桥的零件 个/千克 13% 6 详情
8708507610 特种车用驱动桥 个/千克 13% 6 详情
8708507590 其他柴、汽油型重型货车用驱动桥的零件 个/千克 13% 6 详情
8708507510 其他柴、汽油型重型货车用驱动桥 个/千克 13% 6 详情
8708507490 柴、汽油型轻型货车用驱动桥的零件 个/千克 13% 6 详情
8708507410 柴、汽油型轻型货车用驱动桥 个/千克 13% 6 详情
8708507300 非公路自卸车用驱动桥及其零件 个/千克 13% 6 详情
8708507299 其他大型客车用驱动桥的零件 个/千克 13% 6 详情
8708507291 其他大型客车用驱动桥 个/千克 13% 6 详情
8708507201 轴荷≥10吨的中后驱动桥的零件 个/千克 13% 6 详情
共 23 条
20条/页

10条/页

20条/页

50条/页

前往